| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 勒沃库森 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 3 | 罗马 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 4 | 亚特兰大 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 6 | 尼斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 7 | 费内巴切 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 8 | 流浪者 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 |
本站提供最新、最准确的欧罗巴联赛(欧联杯)积分排名,覆盖A组至H组全部32支球队。数据源为欧足联官方,每轮赛后即时更新。内容包含小组排名、出线概率、历史交锋以及专业数据分析。
深度覆盖:利物浦、勒沃库森、罗马、亚特兰大、比利亚雷亚尔、尼斯、费内巴切、流浪者等热门球队。智能预测淘汰赛走势,为球迷提供一站式数据服务。